![]() | 名称:管家婆辉煌普及II所属产品: 管家婆辉煌系列 软件说明: 管家婆普及Ⅱ是面向中小企业推出的一款进销存、财务管理一体化软件。管家婆普及II为用户提供了订货、销售、入库、出库、盘点和财务核算等信息化应用,让用户及时准确地掌握每一件商品、每一笔资金、每一笔欠款、每一项费用等状况以及企业盈亏的来龙去脉,从而明明白白做生意。 |
广泛适用于各种从事批发、零售等商品流通型中小企业
•进销存、财务管理一体化:
使企业的物流、资金流有机地关联在一起,通过经济业务的驱动,将原来离散、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理。
•实用、易用:
简单易用的傻瓜化操作,只要懂生意就能全面管帐。使用者只需输入每天发生的业务凭证,系统就自动分类、汇总和统计,实现全面的库存、资金、往来、费用、收入、成本等查询和分析。
•平滑升级:
基于SQL Server数据库应用,伴随企业规模的扩大,可将数据平滑升级至管家婆辉煌系列更高端版本,从而满足中小企业由小到大成长过程中的管理需求。
管家婆辉煌系列产品核心功能对照表 | ||||||
序号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 辉煌II | 辉煌II+ |
1 | 进销存业务处理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 往来业务处理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 财务基础业务 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 零售业务处理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 按金额结算 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 价格折扣跟踪 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 多个仓库管理 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 借欠业务 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 组装拆卸及生产模板业务 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 零售POS功能 | √ | √ | √ | ||
11 | 固定资产/会计凭证 | √ | √ | √ | ||
12 | 单品分析 | √ | √ | √ | ||
13 | 滞销/畅销商品表 | √ | √ | √ | ||
14 | 库存状况分布 | √ | √ | √ | ||
15 | 商品保质期查询/批次跟踪 | √ | √ | √ | ||
16 | 制单人收款统计 | √ | √ | √ | ||
17 | 促销管理 | √ | √ | √ | ||
18 | 启动报警 | √ | √ | √ | ||
19 | 委托/受托业务 | √ | √ | |||
20 | 业务员提成功能 | √ | √ | |||
21 | 运费分摊功能 | √ | √ | |||
22 | 虚拟库存功能 | √ | √ | |||
23 | 销售/进货订单业务 | √ | √ | |||
24 | 分量盘点和盘点机接口 | √ | √ | |||
25 | 单位价格体系 | √ | √ | |||
26 | 职员每单优惠限额 | √ | √ | |||
27 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | √ | √ | |||
28 | 账龄分析 | √ | √ | |||
29 | 委外加工业务 | √ | √ | |||
30 | 进货/销售波动分析 | √ | √ | |||
31 | 地区/部门回款统计 | √ | √ | |||
32 | 单据导入功能 | √ | √ | |||
33 | 服务项目不管理库存 | √ | √ | |||
34 | 一码多品 | √ | √ | |||
35 | 价格系统设置 | √ | √ | |||
36 | 多仓库出入库 | √ | √ | |||
37 | 负库存报警查询 | √ | √ | |||
38 | 库存积压统计 | √ | √ | |||
39 | 预收预付款 | √ | √ | |||
40 | 商品智能补货计划 | √ | √ | |||
41 | 账外库存业务 | √ | √ | |||
42 | 跨年账业务 | √ | √ | |||
43 | 发票管理 | √ | √ | |||
44 | 询报价管理 | √ | √ | |||
45 | 收发货验收 | √ | √ | |||
46 | 总账管理 | √ | √ | |||
47 | 组合套件销售 | √ | √ | |||
48 | 会员及储值卡管理 | √ | ||||
49 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 | √ | ||||
50 | 仓库物价管理 | √ | ||||
51 | 基本信息授权 | √ | ||||
52 | 单据审核业务 | √ | ||||
53 | 客户关系 | √(网) | √ | |||
54 | 查询中心和决策中心 | √ | ||||
55 | 连锁配送管理 | √ | ||||
56 | 生产组装 | √ |
1.全面提升订货、销售、入库、出库、盘点等业务环节的工作效率,避免因手工管理容易导致的差错。
2.准确掌握每天的进货、销售、库存、银行现金、应收货款、费用等经营情况,并清楚企业经营全过程。
3.即时掌握每一种商品的实际库存状况以及畅销、滞销状况,以便及时备货或调整销售策略,避免商品断货或积压;
4.有效的商品价格管理,针对不同的客户快速准确地报价和开单。
5.可随时与每一家客户快速准确地对帐,了解彼此之间的应收应付以及信用额度情况;通过准确的进销存报表,引导企业进行经营决策、减少决策失误、降低经营风险。